11月12日 今天 · 广东深圳实况 21℃

深圳天气深圳15天天气预报

☁️ 19~27℃ 阴东风 3级 · 湿度77%
空气质量97 · 良
紫外线强
风向风力东风 3级
日出06:34
日落17:41
相对湿度77%
🌤 深圳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ☁️阴 27℃ / 19℃ 东风 3级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 27℃ / 21℃ 东风 3级
11月14日 周六 ⛈️雷阵雨 27℃ / 22℃ 西南风 4级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 21℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌧️阵雨 24℃ / 22℃ 东风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 东南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 17℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 20℃ / 15℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 20℃ / 14℃ 东北风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 20℃ / 16℃ 东北风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 23℃ / 17℃ 东北风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 24℃ / 19℃ 东风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 27℃ / 21℃ 东风 3级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 26℃ / 20℃ 东北风 2级
深圳生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 77%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑