11月12日 今天 · 广西防城港实况 17℃

防城港天气防城港15天天气预报

🌧️ 16~23℃ 毛毛雨北风 3级 · 湿度68%
空气质量33 · 优
紫外线中等
风向风力北风 3级
日出06:55
日落18:05
相对湿度68%
🌤 防城港未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌧️毛毛雨 23℃ / 16℃ 北风 3级
11月13日 周五 🌧️阵雨 22℃ / 17℃ 北风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 27℃ / 17℃ 东北风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 26℃ / 17℃ 东南风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 22℃ 南风 3级
11月17日 周二 ⛈️雷阵雨 28℃ / 24℃ 西南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 25℃ / 18℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 23℃ / 16℃ 北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 20℃ / 15℃ 北风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 24℃ / 16℃ 东北风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 16℃ 北风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 23℃ / 16℃ 东北风 3级
11月24日 周二 🌧️毛毛雨 24℃ / 19℃ 东风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 28℃ / 20℃ 西风 3级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 26℃ / 19℃ 北风 3级
防城港生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率94%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 68%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑