11月12日 今天 · 四川凉山实况 7℃

凉山天气凉山15天天气预报

🌦️ 7~11℃ 毛毛雨北风 1级 · 湿度100%
空气质量97 · 良
紫外线弱
风向风力北风 1级
日出07:19
日落18:09
相对湿度100%
🌤 凉山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌦️毛毛雨 11℃ / 7℃ 北风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 14℃ / 8℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌫️雾 17℃ / 7℃ 北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 北风 1级
11月16日 周一 🌧️毛毛雨 11℃ / 8℃ 北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 8℃ 北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 10℃ / 6℃ 北风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 9℃ / 5℃ 北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 15℃ / 3℃ 东风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 12℃ / 6℃ 西北风 1级
11月22日 周日 ☁️阴 15℃ / 6℃ 东北风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 13℃ / 7℃ 北风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 10℃ / 8℃ 北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 6℃ 西北风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 15℃ / 6℃ 东北风 2级
凉山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率53%
🏃运动指数不宜(北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 100%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑